![]() |
丰田凯美瑞音响升级:哈曼卡顿三分频系统改装 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
九代凯美瑞音响升级:哈曼卡顿三分频搭配JBL低 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田威兰达音响升级:哈曼卡顿无损改装全记录 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田7代凯美瑞音响升级全流程 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
【丰田凌放】音响升级完工 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||