![]() |
丰田威驰音响升级|哈曼卡顿6喇叭无损改装方案 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田塞纳音响升级:哈曼卡顿全套器材无损改装 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田汉兰达JBL音响升级全套方案 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田汉兰达音响升级:哈曼卡顿三分频系统改装 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||
![]() |
丰田凌放音响升级项目 | |||||
| 碟机 | 前声场 | 后声场 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 线材 | 电容 | 隔音 | ||||
| 改装费用 | 0元 | 改装特点 | ||||